料金表
一般歯科(むし歯治療)
レジンを使用した治療になります。1日~2日で治療が完了します。 | 約1,500円~3,000円 |
---|
むし歯を削り、自費もしくは保険の詰め物をする治療です。1歯に対し、2回程度の来院が必要です。 | 約2,000円~10,000円 |
---|
歯を抜き、入れ歯やブリッジ、インプラントなどで失った歯を補う処置をします。自費もしくは保険診療の選択により費用が異なります。 | 約7,000円~ |
---|
神経を取り除き、土台と被せ物をする治療です。神経を取り除いた後に歯の根の中の消毒・清掃のために何回か通院する必要があります。 | 約7,000円~20,000円 |
---|
※費用は全て税込表記です。
※全て3割負担の場合です。
予防歯科
歯周病の治療として扱われる場合に限られ、治療を目的としているためには事前に歯茎の検査等があります。 | 約3000円程度 検査料や指導料、初診・再診料なども含む |
---|
※費用は全て税込表記です。
※全て3割負担の場合です。
歯周病治療
初診の際 | 約3,000円~4,000円 検査費用を含む |
---|---|
2回目以降の治療 (歯石の除去や清掃、検査を行う部位や歯の本数によって異なります) | 1,500円~2,500円程度 |
※費用は全て税込表記です。
※全て3割負担の場合です。
小児矯正
相談料は頂きません | 0円 |
---|
歯型作製・レントゲン撮影 | 0円 |
---|
矯正装置(1~6個程度必要) | 40,000円~/個 |
---|
1〜2ヶ月に1回の矯正装置調整料 + フッ素塗布 + クリーニング | 毎回 2,000円 |
---|
※費用は全て税込表記です。
入れ歯・義歯
部分入れ歯(3割負担の場合) | 5,000円~15,000円 程度 |
---|---|
総入れ歯(3割負担の場合) | 15,000円 程度 |
金属床 上 | 132,000円~265,000円 |
---|---|
金属床 下 | 132,000円~265,000円 |
1~2歯 | 77,000円 |
---|---|
3~4歯 | 99,000円 |
5歯~ | 132,000円~ |
※費用は全て税込表記です。
訪問歯科
診療費の目安 | 約1,000~2,000円程度 治療内容や器具の使用状況によっては、別途費用が必要となる場合がございます。 |
---|---|
交通費について | 0円 診療の際に特別な器具や材料が必要となった場合、自費負担が必要になることがあります。 |
※費用は全て税込表記です。